Productos > Hidráulica > Motores > Sai

 

MOTORES HIDRÁULICOS RADIALES SAI

Motores hidráulicos SAI. Suministro, mantenimiento, kits de reparación. Diseño de circuitos y cálculos de rendimiento.

Presión continua nominal: 250 bar
Presión de pico (1% al minuto): 420 bar



SAI SERIE M1 Y L1

CILINDRADA NOMINAL  50 75 90 100 150 175 200 220 250 300
CILINDRADA EN C.C. 50 74 99 115 154 172 201 222 243 290
PAR ESPECIFICO Nm/bar 0,77 1,15 1,54 1,80 2,40 2,68 3,14 3,46 3,80 4, 52
VELOCIDAD MÁXIMA 1000 1000 1000 1000 1000 900 800 700 700 650

MOTORES SAI SERIE M2 Y L2

CILINDRADA NOMINAL  135 160 190 210 250 300 350 400 420 450 490
CILINDRADA EN C.C. 135 163 192 213 258 304 346 392 424 458 492
PAR ESPECIFICO Nm/bar 2,11 2,54 3,00 3,33 4,03 4,75 5,40 6,12 6,62 7,15 7,68
VELOCIDAD MÁXIMA 900 900 800 800 700 650 600 550 550 500 500

 

 

F Descubra el mundo de Bastán Tecnologíes

  

BASTÁN TECNOLOGÍES
 

Telf. +34 607 301 633 - +34 667 553 405 - +34 938 141 622
Barcelona - España (Spain)

 

 www.jbastan.com      
www.bastantecnologies.com
 
bastan@jbastan.com   ventas.bastan@gmail.com
 

 

Catálogos y tarifas en PDF