
Productos > Compresores > Serie Tandem
COMPRESORES JOSVAL SERIE TANDEM
COMPRESORES ESTÁTICOS | 2 ETAPAS | 15 bar | 2 CABEZALES + 2 MOTORES
Industrias con consumo variable
|
Código
|
Modelo
|
HP
|
Vol/Ph/Hz
|
Cil/St
|
r.p.m.
|
Lt/m
|
m³/h
|
CFM
|
Bar
|
PSI
|
Kg.
|
mm.
|
| 5252251 | MC-AG2-1000D | 2X7'5 | 230-400/3/50 | 4/2 | 865 | 2x1010 | 2x60'6 | 2x35'66 | 10-12 | 217 | 708 | 2520x750x1500 |
| 5252255 | MC-AG2-/1000D/A | 2X7'5 | 400-690/3/50 | 4/2 | 865 | 2x1010 | 2x60'6 | 2x35'66 | 10-12 | 217 | 714 | 2520x750x1500 |
| 5262251 | MC-AH2-1000D | 2X10 | 230-400/3/50 | 4/2 | 1125 | 2x1.400 | 2x84 | 2x49'43 | 10-12 | 217 | 722 | 2520x750x1500 |
| 5262255 | MC-AH2-1000D/A | 2X10 | 400-690/3/50 | 4/2 | 1125 | 2x1.400 | 2x84 | 2x49'43 | 10-12 | 217 | 728 | 2520x750x1500 |
| 5302255 | MC-AI2-1000D/A | 2X15 | 400-690/3/50 | 8/2 | 865 | 2x2.020 | 2x121'2 | 2x71'33 | 10-12 | 217 | 1078 | 2520x750x1500 |
| 5312255 | MC-AJ2-1000D/A | 2X20 | 400-690/3/50 | 8/2 | 1125 | 2x2.770 | 2x166'2 | 2x97'81 | 10-12 | 217 | 1102 | 2520x750x1500 |

|
|
BASTÁN TECNOLOGÍAS |