
Productos > Compresores > Secadores frigoríficos
SECADORES FRIGORÍFICOS

Estos secadores deben ser instalados con aquellos compresores que lleven incorporado un refrigerador final (series MONCAYO, BRISA PLUS y MISTRAL)

|
Código
|
Modelo
|
Lts/min
|
m³/h
|
KWNom.
|
KWMáx.
|
Vol/Ph/Hz
|
Ø BSP
|
max.bar
|
mm
|
Kg
|
| 5641010 | EW - 1 | 350 | 21 | 0,17 | 0,22 | 220/I/50 | ¾" | 16 | 450x540x505 | 31 |
| 5641020 | EW - 2 | 850 | 51 | 0,26 | 0,31 | 220/I/50 | ¾"" | 16 | 450x540x505 | 34 |
| 5641030 | EW - 3 | 1.800 | 108 | 0,45 | 0,54 | 220/I/50 | ¾" | 16 | 450x540x505 | 36 |
| 5641040 | EW - 4 | 2.300 | 138 | 0,46 | 0,58 | 220/I/50 | 1" | 16 | 450x540x505 | 37 |
| 5651050 | EW - 5 | 3.100 | 186 | 0,60 | 0,78 | 220/I/50 | 1" | 16 | 540x670x635 | 57 |
| 5651060 | EW - 6 | 5.200 | 312 | 1,03 | 1,28 | 220/I/50 | 1½" | 16 | 590x820x805 | 94 |
| 5651070 | EW - 7 | 6.100 | 366 | 1,16 | 1,39 | 220/I/50 | 2" | 16 | 590x820x805 | 103 |
| 5651080 | EW - 8 | 7.500 | 450 | 1,12 | 1,57 | 220/I/50 | 2" | 16 | 590x820x805 | 105 |
| 5651090 | EW - 9 | 11.800 | 708 | 1,25 | 1,82 | 220/I/50 | 2½" | 16 | 600x1160x905 | 220 |
| 5651100 | EW - 10 | 13.800 | 828 | 1,98 | 2,23 | 380/3/50 | 2½" | 16 | 810x1650x1105 | 240 |
| 5651110 | EW - 11 | 16.800 | 1.008 | 2,35 | 2,88 | 380/3/50 | 2½" | 16 | 810x1650x1105 | 290 |
| 5651120 | EW - 12 | 21.000 | 1.260 | 3,00 | 3,35 | 380/3/50 | DN 80 | 16 | 810x1650x1105 | 320 |
| 5651130 | EW - 13 | 31.500 | 1.890 | 3,65 | 4,12 | 380/3/50 | DN 80 | 16 | 810x1650x1105 | 450 |
| 5651140 | EW - 14 | 42.000 | 2.520 | 6,63 | 7,38 | 380/3/50 | DN 80 | 16 | 1000x1750x1380 | 520 |
El correcto montaje requiere un prefiltro de partículas (serie JS) con el objeto de proteger al secador. (Ir a filtros)
SECADORES FRIGORÍFICOS CON REFRIGERADOR INCORPORADO

Estos secadores deben ser instalados con aquellos compresores que no lleven incorporado un refrigerador final (series CLASSIC, CIERZO, BRISA y CICLON)
Proceso de secado mediante enfriamiento del aire por medio de gas refrigerante ecológico R134, en las series EW y REW.
|
Código
|
Modelo
|
Lts/min
|
m³/h
|
KWNom.
|
Vol/Ph/Hz
|
Ø BSP
|
max.bar
|
mm
|
Kg
|
| 5661020 | REW - 20 | 850 | 51 | 0,35 | 220/I/50 | ¾"" | 16 | 450x540x800 | 45 |
| 5661030 | REW - 30 | 1.800 | 108 | 0,55 | 220/I/50 | ¾" | 16 | 450x540x800 | 49 |
| 5661040 | REW - 40 | 2.300 | 138 | 0,58 | 220/I/50 | 1" | 16 | 450x540x800 | 51 |
| 5661050 | REW - 50 | 3.100 | 186 | 0,85 | 220/I/50 | 1" | 16 | 540x670x925 | 68 |
| 5661060 | REW - 60 | 5.200 | 312 | 1,20 | 220/I/50 | 1½" | 16 | 590x820x1160 | 113 |
| 5661070 | REW - 70 | 6.100 | 366 | 1,40 | 220/I/50 | 2" | 16 | 590x820x1160 | 122 |
| 5661080 | REW - 80 | 7.500 | 450 | 1,45 | 220/I/50 | 2" | 16 | 590x820x1160 | 124 |
El correcto montaje requiere un prefiltro de partículas (serie JS) con el objeto de proteger al secador. (Ir a filtros)
|
|
BASTÁN TECNOLOGÍAS |