
Productos > Compresores > Depósitos
DEPÓSITOS
Horizontales

Recomendamos el purgado del depósito semanalmente o bien la instalación de un purgador automático que garantice la ausencia de agua en su interior.
|
Código
|
Lts.
|
Bar
|
Mm
|
Kg
|
Ø IN/OUT
|
| 5590072 | 100 | 10 | 1000x640x680 | 39 | ½" / ½" |
| 5590182 | 200 | 10 | 1270x500x600 | 69 | ½" / ½" |
| 5590192 | 300 | 10 | 1520x500x600 | 80 | ½" / ½" |
| 5590212 | 500 | 10 | 1800x600x680 | 121 | ¾" / ½" |
| 5590252 | 1.000 | 10 | 2500x750x850 | 241 | 1" / 1" |
| 5591072 | 100 | 15 | 1000x640x680 | 45 | ½" / ½" |
| 5591182 | 200 | 15 | 1270x500x600 | 88 | ½" / ½" |
| 5591192 | 300 | 15 | 1520x500x600 | 102 | ½" / ½" |
| 5591212 | 500 | 15 | 1800x600x680 | 167 | ¾" / ½" |
| 5591252 | 1.000 | 15 | 2500x750x850 | 428 | 1" / 1" |
Verticales

Todos nuestros depósitos van equipados con manómetro, válvula de seguridad y grifo de purga.
Fabricados según las directivas europeas 87/404/CE y 97/23/CE
|
Código
|
Lts.
|
Bar
|
Mm
|
Kg
|
Ø IN/OUT
|
| 5595851 | 935 | 8 | 750x750x2400 | 215 | 2" |
| 5590171 | 100 | 10 | 400x400x1190 | 39 | ½" |
| 5590191 | 300 | 10 | 500x500x1750 | 80 | 1" |
| 5590211 | 500 | 10 | 600x600x2050 | 117 | 1" |
| 5590251 | 1.000 | 10 | 750x750x2600 | 236 | 2" |
| 5590261 | 2.000 | 10 | 1100x1100x2800 | 725 | DN 80 |
| 5591171 | 100 | 15 | 400x400x1190 | 45 | ½" |
| 5591191 | 300 | 15 | 500x500x1750 | 102 | 1" |
| 5591211 | 500 | 15 | 600x600x2050 | 163 | 1" |
| 5591251 | 1.000 | 15 | 750x750x2600 | 423 | 2" |
| 5591261 | 2.000 | 15 | 1100x1100x2800 | 1020 | DN 80 |
|
|
BASTÁN TECNOLOGÍAS |