BATERÍAS PARA AUTOMOCIÓN TUDOR 

 

 
 

CONSULTAR DESCUENTOS          

                                   

  

                                                                                     Ir a baterías Exide de Gel

                                                                Ir a baterías Odisey de AGM

             

 
  12 VOLTIOS
 
Modelo
Capacidad
AH.
Intensidad
A (-18ºC) EN
Dimensiones
 
Peso Ca
M-45.0
43
370
207x175x175
 
13,2 kg
M-47.0
45
400
207x175x190
 
13,5 kg
M-47.1
45
400
207x175x190
 
13,5 kg
M-53.0
50
510
242x175x175
-
-
M-60.0
60
480
242x175x190
-
-
M-60.1
60
480
242x175x190
-
-
M-75.0
72
640
278x175x190
-
-
M-75.1
72
640
278x175x190
-
-
M-97.0
92
760
353x175x190
-
-
M-97.1
92
760
353x175x190
-
-


 

Modelo Capacidad Ah.
(20 h.)
Intensidad Arranque
A (EN)
Dimensiones
Largo x Ancho x Alto
MA-37.0 32 260 178 x 135 x 225
MA-38.0 35 260 195 x 128 x 220
MA-38.1 35 260 195 x 128 x 220
MA-40.0 40 340 175 x 175 x 190
MA-40.1 40 340 175 x 175 x 190
MA-44.0 45 360 237 x 127 x 227
MA-44.1 45 360 237 x 127 x 227
MA-46.0 45 360 225 x 135 x 225
MA-46.1 45 360 225 x 135 x 225
MA-53.KF.0 54 520 242 x 175 x 175
MA-66.K.0 65 540 278 x 175 x 175
MA-69.KF.0 71 640 278 x 175 x 175
MA-80.0 75 600 270 x 172 x 223
MA-80.1 75 600 270 x 172 x 223
MA-82.K.0 80 600 315 x 175 x 190
MA-90.K.0 85 760 353 x 175 x 175
MA-98.0 95 720 323 x 175 x 215
MA-98.1 95 720 323 x 175 x 215

HIDROMECÁNICA J. BASTAN S.L.
Tel./Fax. 93 893 02 05 - Barcelona - Spain
 www.jbastan.com     bastan@jbastan.com


  HEAVY DUTY & SUPER HEAVY DUTY

 

Modelo Capacidad Ah. Intensidad Arranque
A (EN)
Dimensiones
Largo x Ancho x Alto
MHD-105.0 100 680 413 x 175 x 220
MHD-105.1 100 680 413 x 175 x 220
MHD-110.0 110 750 345 x 175 x 239
MHD-110.1 110 750 345 x 175 x 239
MHD-120.3 120 680 513 x 198 x 223
MHD-120.4 120 680 513 x 198 x 223
MHD-135.3K 135 1000 514 x 175 x 210
MHD-140.3 140 800 513 x 198 x 223
MHD-140.4 140 800 513 x 198 x 223
MHD-144.6 145 1000 360 x 253 x 240
MHD-148.0 145 850 345 x 175 x 290
MHD-148.1 145 850 345 x 175 x 290
MHD-165.6 165 850 354 x 241 x 285
MHD-180.3 180 1000 513 x 223 x 223
MHD-180.4 180 1000 513 x 223 x 223
MHD-210.3 210 1200 518 x 274 x 239
MHD-210.4 210 1200 518 x 274 x 239
MHD-240.4 230 1400 518 x 274 x 239
MHD-A.10.C 110 900 281 x 266 x 266


 

Modelo Capacidad Ah. Intensidad Arranque
A (EN)
Dimensiones
Largo x Ancho x Alto
MSHD-110.0 100 570 345 x 175 x 239
MSHD-140.3 140 760 513 x 198 x 223
MSHD-180.3 180 960 513 x 223 x 223
MSHD-220.3 220 1150 518 x 274 x 23*


  6 VOLTIOS
 

Modelo Capacidad Ah. A (EN) Dimensiones
Largo x Ancho x Alto
M-3.A.8 140 900 245 x 174 x 221
M-3.A.9 165 900 330 x 174 x 234
M-3.A.10 200 1150 398 x 174 x 234




 

 

BASTÁN TECNOLOGÍAS
 

HIDROMECÁNICA J. BASTAN SL.
     
Telf./Fax. 93 893 02 05 - 93 914 16 22
Barcelona - España (Spain)

 

 www.jbastan.com           www.bastan.es

 
bastan@jbastan.com    info@bastan.es