
Productos > Equipos de limpieza por alta presión de agua > Hidrolimpiadora
AGUA CALIENTE
HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE

TOTAL-STOP TEMPORIZADO 1400 rpm
| Código | Modelo* | Presión Trabajo Bar | Caudal Lts. Hora |
Tensión V 50 Hz |
Potencia absorbida C.V. | Dimensiones cm. | Peso Kg. |
| T30.23.24.003 | Tecsil HW-2000 | 120 | 600 | 1-230 | 3,8 | 79x55x70 | 80 |
| T30.23.24.115 | Tecsil HW-3000 W-130 | 130 | 600 | 1-230 | 3,0 | 113x79x94 | 176 |
| T30.23.24.113 | Tecsil HW-3050 W-154 | 150 | 840 | 3-220/380 | 5,5 | 113x79x94 | 176 |
| T30.23.24.111 | Tecsil HW-4000 HC-500 | 200 | 900 | 3-220/380 | 7,5 | 113x79x94 | 192 |
| T30.23.24.114 | Tecsil HW-4000 WS-201 | 200 | 900 | 3-220/380 | 7,5 | 113x79x94 | 196 |

| Código | Modelo* | Presión Trabajo Bar | Caudal Lts. Hora |
Tensión V 50 Hz |
Potencia absorbida C.V. | Dimensiones cm. | Peso Kg. |
| 30.23.24.116 | Tecsil HW-4050 WS-152 T.S.T. | 150 | 1260 | 3-220/380 | 7,5 | 113x79x94 | 196 |
| 30.23.24.112 | Tecsil HW-5000 WS-202 T.S.T. | 200 | 1260 | 3-220/380 | 10,0 | 113x79x94 | 212 |
| 30.23.24.148 | Tecsil HW-6000 W-2030 T.S.T. | 200 | 1800 | 3-220/380 | 15,0 | 113x79x94 | 235 |
*ACCESORIOS STANDARD
- Lanza pistola completa, protección térmica y acoples rápidos.
- Boquilla 25º acero. -Tubo alta presión 10 metros, con acoples rápidos.
ACCESORIOS OPCIONALES
- Control de llama y anticalcáreo
- Enrollador de manguera

|
|
BASTÁN TECNOLOGÍAS |